App Store(中国大陆)4.8 分120 人评分
App Store(美国区)4.8 分1,355 人评分
要不要花钱免费可用,有付费版
能结合工具整理邮件日程、开展深度调研、分析表格并撰写报告。适合需要处理复杂多步任务的职场人。打开网页或在手机上下载应用即可使用。
能做什么
- 整理邮件、聊天与日程信息
- 结合网页与文档进行深入调研
- 分析表格并找出数据规律与异常
- 结合内部背景起草报告与公告
怎么开始
- 打开网页 chat.mistral.ai 或下载应用
- 注册并登录账号
- 输入任务内容或连接工具开始使用
选它,如果你……
- 你想在手机上快速查看邮件、日程和内部资料。
- 你需要结合网页与文档做深入研究并生成分析。
- 你想让 AI 协助分析表格并起草汇报与通告。
别选,如果你……
- 你只想完全断网在电脑本地运行模型。
怎么用
需要在它自己的网站或应用里注册使用。
多少钱、在哪买
有免费版,升级会员或购买账号另收费。
- 官方会员起步价¥93.23 / 月
Le Chat Pro · 土耳其 · App Store 内购价 · 月付
按已收录地区和付费档位统一换算比较,需符合对应地区的账号与支付条件。
综合评价
不错还在更新
- 更新活跃App Store 上最近一次更新是 7 天前(版本 2.17.0);近半年记到 4 个版本
- 用的人少中国区 App Store 打分人数 120
- 应用商店评分好App Store 评分 4.8(满分 5 分)
- 用户口碑暂不计用户评价满 5 条后才算进来
数字取自 App Store 的公开记录(2026/11/10), 用户评价来自本页口碑。自己核对:App Store 页面。
怎么评的
只看公开、能核对的数据,不打分数,只给四档结论,每一项的依据都写在旁边。
- 更新:近 90 天改了多少次代码、最近一次发版是哪天。7 天内有改动并且改得多或常发版,算「很活跃」;30 天内有改动算「活跃」;半年内算「放缓」;半年以上没动或者已经归档,算「停更」。
- 问题处理:近 90 天新开的问题解决了几成、一般几天解决、外部提交的修改积压了多少。解决八成以上、一般一周内解决、积压不比合进去的多,算「好」;解决不到一半算「差」;其余算「一般」。新问题不到 10 个的不评。
- 用的人:GitHub 收藏 5 万以上算很多,1 万以上算多,1 千以上算一般。旁边写近 7 天新增多少、多少人参与开发。
- 用户口碑:用户评价满 5 条才算进来(注册不满 7 天的账号不算);平均分在 2.5 分及以下,总评降一档。
- 总评四档:还在更新、问题处理好、用的人多 → 推荐;还在更新 → 不错;更新放缓或问题处理差 → 一般;半年以上没更新 → 谨慎。许可证有附加条件、商用受限的,单独提醒,不影响总评。
- 收费软件(ChatGPT、Cursor 这类)没有公开的问题记录,就看 App Store:最近一次更新在 30 天内算「活跃」,半年内算「放缓」,半年以上算「停更」;打分人数 10 万以上算很多,1 万以上算多,1 千以上算一般;评分 4 分以上算好,2.5 分及以下算差,打分不到 100 人不评。再加上用户评价。
收藏数能刷,所以只占一项;更新和问题处理很难刷。数据每天更新,超过两周没更新的不评。
最近更新和热度
- 版本 2.17.0
- 版本 2.16.0
- 版本 2.15.0
App Store 评分人数 · 中国大陆
120 人净增 +22026/10/14—2026/11/102026/11/10 · 120 人
查看每日记录
| 日期 | App Store 评分人数 · 中国大陆(人) |
|---|---|
| 2026/10/14 | 118 |
| 2026/10/15 | 118 |
| 2026/10/16 | 118 |
| 2026/10/17 | 118 |
| 2026/10/18 | 118 |
| 2026/10/19 | 118 |
| 2026/10/20 | 118 |
| 2026/10/21 | 118 |
| 2026/10/22 | 118 |
| 2026/10/23 | 118 |
| 2026/10/24 | 118 |
| 2026/10/26 | 118 |
| 2026/10/27 | 118 |
| 2026/10/28 | 118 |
| 2026/10/29 | 119 |
| 2026/10/30 | 119 |
| 2026/10/31 | 119 |
| 2026/11/01 | 119 |
| 2026/11/02 | 119 |
| 2026/11/03 | 119 |
| 2026/11/05 | 119 |
| 2026/11/06 | 119 |
| 2026/11/07 | 119 |
| 2026/11/08 | 120 |
| 2026/11/09 | 120 |
| 2026/11/10 | 120 |
App Store 评分 · 中国大陆
4.83 分变化 +02026/10/14—2026/11/102026/11/10 · 4.83 分
查看每日记录
| 日期 | App Store 评分 · 中国大陆(分) |
|---|---|
| 2026/10/14 | 4.83 |
| 2026/10/15 | 4.83 |
| 2026/10/16 | 4.83 |
| 2026/10/17 | 4.83 |
| 2026/10/18 | 4.83 |
| 2026/10/19 | 4.83 |
| 2026/10/20 | 4.83 |
| 2026/10/21 | 4.83 |
| 2026/10/22 | 4.83 |
| 2026/10/23 | 4.83 |
| 2026/10/24 | 4.83 |
| 2026/10/26 | 4.83 |
| 2026/10/27 | 4.83 |
| 2026/10/28 | 4.83 |
| 2026/10/29 | 4.83 |
| 2026/10/30 | 4.83 |
| 2026/10/31 | 4.83 |
| 2026/11/01 | 4.83 |
| 2026/11/02 | 4.83 |
| 2026/11/03 | 4.83 |
| 2026/11/05 | 4.83 |
| 2026/11/06 | 4.83 |
| 2026/11/07 | 4.83 |
| 2026/11/08 | 4.83 |
| 2026/11/09 | 4.83 |
| 2026/11/10 | 4.83 |
App Store 评分人数 · 美国区
1,355 人净增 +462026/10/14—2026/11/102026/11/10 · 1,355 人
查看每日记录
| 日期 | App Store 评分人数 · 美国区(人) |
|---|---|
| 2026/10/14 | 1,309 |
| 2026/10/15 | 1,315 |
| 2026/10/16 | 1,315 |
| 2026/10/17 | 1,317 |
| 2026/10/18 | 1,315 |
| 2026/10/19 | 1,318 |
| 2026/10/20 | 1,319 |
| 2026/10/21 | 1,322 |
| 2026/10/22 | 1,324 |
| 2026/10/23 | 1,324 |
| 2026/10/24 | 1,327 |
| 2026/10/26 | 1,329 |
| 2026/10/27 | 1,329 |
| 2026/10/28 | 1,333 |
| 2026/10/29 | 1,336 |
| 2026/10/30 | 1,336 |
| 2026/10/31 | 1,338 |
| 2026/11/01 | 1,341 |
| 2026/11/02 | 1,344 |
| 2026/11/03 | 1,346 |
| 2026/11/05 | 1,349 |
| 2026/11/06 | 1,349 |
| 2026/11/07 | 1,352 |
| 2026/11/08 | 1,352 |
| 2026/11/09 | 1,354 |
| 2026/11/10 | 1,355 |
App Store 评分 · 美国区
4.76 分变化 +02026/10/14—2026/11/102026/11/10 · 4.76 分
查看每日记录
| 日期 | App Store 评分 · 美国区(分) |
|---|---|
| 2026/10/14 | 4.76 |
| 2026/10/15 | 4.76 |
| 2026/10/16 | 4.76 |
| 2026/10/17 | 4.76 |
| 2026/10/18 | 4.76 |
| 2026/10/19 | 4.76 |
| 2026/10/20 | 4.76 |
| 2026/10/21 | 4.76 |
| 2026/10/22 | 4.76 |
| 2026/10/23 | 4.76 |
| 2026/10/24 | 4.76 |
| 2026/10/26 | 4.76 |
| 2026/10/27 | 4.76 |
| 2026/10/28 | 4.76 |
| 2026/10/29 | 4.76 |
| 2026/10/30 | 4.76 |
| 2026/10/31 | 4.76 |
| 2026/11/01 | 4.76 |
| 2026/11/02 | 4.76 |
| 2026/11/03 | 4.76 |
| 2026/11/05 | 4.76 |
| 2026/11/06 | 4.76 |
| 2026/11/07 | 4.76 |
| 2026/11/08 | 4.76 |
| 2026/11/09 | 4.76 |
| 2026/11/10 | 4.76 |
在国内能不能用
只写官方页面和苹果官方资料里写明的事;没写的就写「官方没写明」,不代表能用或不能用。
能替代它的
标出的是和 Le Chat 不一样的地方
Claude综合评价:推荐擅长长文写作与读长文档,适合处理长篇资料App Store 4.7 分 · 2 天前更新
Microsoft Copilot综合评价:推荐能直接配合 Office 办公软件与必应搜索使用App Store 4.8 分 · 6 天前更新
ChatGPT综合评价:推荐支持看图和写代码,网页与多端使用体验更全App Store 4.8 分 · 6 天前更新
| 软件 | 起步价 | 难不难用 | 中文 | 开源 | 口碑 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Chat | 有免费版 | 打开网页就能用 | 没写明 | 不开源 | App Store 4.8 分 | 7 天前 |
| Claude | 有免费版 | 打开网页就能用 | 没写明 | 不开源 | App Store 4.7 分 | 2 天前 |
| Microsoft Copilot | 有免费版 | 打开网页就能用 | 没写明 | 不开源 | App Store 4.8 分 | 6 天前 |
| ChatGPT | 有免费版 | 打开网页就能用 | 没写明 | 不开源 | App Store 4.8 分 | 6 天前 |
逐项对比Le Chat 对
| Le Chat | Claude | |
|---|---|---|
| 起步价 | 有免费版 | 有免费版 |
| 难不难用 | 打开网页就能用 | 打开网页就能用 |
| 中文 | 没写明 | 没写明 |
| 开源 | 不开源 | 不开源 |
| 口碑 | App Store 4.8 分 | App Store 4.7 分 |
| 最近更新 | 7 天前 | 2 天前 |
标黄的是两款不一样的地方
免费的开源平替
用户口碑
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
数据来源:App Store、模真真整理,每天更新,更新时间 2026 年 11 月 10 日。 信息有误?告诉我们。
发布软件评论