DeepSeek 的替代品
想找 DeepSeek 的替代品,可以看看 ChatGPT、Kimi、豆包。下面每款写了和 DeepSeek 差在哪,再按起步价、难不难用、中文、开源、口碑和最近更新放在一张表里比。
先看 DeepSeek 本身 综合评价:不错
能替代它的
标出的是和 DeepSeek 不一样的地方
ChatGPT综合评价:推荐能看图写代码,支持网页、电脑与手机端App Store 4.8 分 · 1 天前更新
Kimi综合评价:推荐同样能答疑,更擅长读长文档和联网搜索App Store 4.9 分 · 2 天前更新
豆包综合评价:推荐同样免费使用,还支持联网搜索与生成图片App Store 4.6 分 · 2 天前更新
| 软件 | 起步价 | 难不难用 | 中文 | 开源 | 口碑 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 免费 | 打开网页就能用 | 有中文界面 | 不开源 | App Store 3.8 分 | 2 天前 |
| ChatGPT | 有免费版 | 打开网页就能用 | 没写明 | 不开源 | App Store 4.8 分 | 1 天前 |
| Kimi | 有免费版 | 打开网页就能用 | 有中文界面 | 不开源 | App Store 4.9 分 | 2 天前 |
| 豆包 | 免费 | 打开网页就能用 | 有中文界面 | 不开源 | App Store 4.6 分 | 2 天前 |
逐项对比DeepSeek 对
| DeepSeek | ChatGPT | |
|---|---|---|
| 起步价 | 免费 | 有免费版 |
| 难不难用 | 打开网页就能用 | 打开网页就能用 |
| 中文 | 有中文界面 | 没写明 |
| 开源 | 不开源 | 不开源 |
| 口碑 | App Store 3.8 分 | App Store 4.8 分 |
| 最近更新 | 2 天前 | 1 天前 |
标黄的是两款不一样的地方