
tokenspace
热度 851tokenspace.cloud
验真报告3 份
运营状态正常运营日检 11/10 02:44

tokenspace.cloud

还没测过最近 30 天还没有带接入实测的验真
Cherry Studio还没测
Chatbox还没测
LobeChat还没测
Open WebUI还没测
Cline还没测用当次验真的地址、令牌和型号,按各软件的接口格式测回复和工具调用;只测接口能不能接通,没有启动软件测安装、登录或完整任务。验真时默认勾选,可以取消。去验真
| 模型 | 套餐档位 | 验真率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | default_special_2 | ¥2.1921.1折 | ¥10.961.1折 | ¥0.21921.1折 | ¥2.1921.1折 | 91分 | 暂无报告 |
| GLM-5.3-Flash | default_special_2 | ¥0.08801.1折 | ¥0.30721.1折 | ¥0.02521.1折 | -- | 91分 | 暂无报告 |
| GLM-5.1 | default_special_2 | ¥0.66401.1折 | ¥2.6401.1折 | ¥0.14401.1折 | -- | 91分 | 暂无报告 |
| DeepSeek V4 Pro | default_special_2 | ¥1.0081.1折 | ¥3.0241.1折 | ¥0.03361.1折 | -- | 91分 | 暂无报告 |
| MiniMax-M2.7官方已停服 · 可能不是原模型 | default_special_2 | ¥0.24001.1折 | ¥0.96001.1折 | ¥0.04801.1折 | -- | 91分 | 暂无报告 |
| Kimi K2.6 | default_special_2 | ¥0.76001.2折 | ¥3.2001.2折 | ¥0.12801.2折 | -- | 91分 | 暂无报告 |
| Kimi K2.5 | default_special_2 | ¥0.48001.2折 | ¥2.4001.2折 | ¥0.08001.2折 | -- | 90分 | 暂无报告 |
| DeepSeek V4.1 Flash | default_special_2 | ¥0.33601.7折 | ¥1.0081.3折 | ¥0.01122.8折 | -- | 81分 | 暂无报告 |
| DeepSeek V4 Flash官方已停服 · 可能不是原模型 | default_special_2 | ¥0.33601.7折 | ¥1.0081.3折 | ¥0.01122.8折 | -- | 81分 | 暂无报告 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp官方已停服 · 可能不是原模型 | default_special_2 | ¥0.33601.7折 | ¥1.0081.3折 | ¥0.01122.8折 | -- | 81分 | 暂无报告 |
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评