coding101
热度 2173coding101.site
验真报告4 份
运营状态正常运营日检 11/11 00:25
coding101.site
还没测过最近 30 天还没有带接入实测的验真
Cherry Studio还没测
Chatbox还没测
LobeChat还没测
Open WebUI还没测
Cline还没测用当次验真的地址、令牌和型号,按各软件的接口格式测回复和工具调用;只测接口能不能接通,没有启动软件测安装、登录或完整任务。验真时默认勾选,可以取消。去验真
| 模型 | 套餐档位 | 验真率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3.2 | - | ¥0.04500.2折 | ¥0.08750.3折 | ¥0.00450.2折 | -- | 99分 | 暂无报告 |
| Grok 4.7 | grok- | ¥0.60000.4折 | ¥1.8000.4折 | ¥0.15000.4折 | -- | 97分 | 暂无报告 |
| Grok 4.6 | grok- | ¥0.60000.4折 | ¥1.8000.4折 | ¥0.15000.4折 | -- | 97分 | 暂无报告 |
| Grok 4.5 | grok- | ¥0.60000.4折 | ¥1.8000.4折 | ¥0.15000.7折 | -- | 95分 | 暂无报告 |
| Grok 4.5 | grok- | ¥0.60000.4折 | ¥1.8000.4折 | ¥0.15000.7折 | -- | 95分 | 暂无报告 |
| Grok 4.3 | grok- | ¥0.37500.4折 | ¥0.75000.4折 | ¥0.06000.4折 | -- | 97分 | 暂无报告 |
| Grok 4.20 0309 Reasoning | grok- | ¥0.37500.4折 | ¥0.75000.4折 | ¥0.06000.4折 | -- | 97分 | 暂无报告 |
| Grok 4.20 0309 Non-Reasoning | grok- | ¥0.37500.4折 | ¥0.75000.4折 | ¥0.06000.4折 | -- | 97分 | 暂无报告 |
| Grok Build 0.1 | grok- | ¥0.30000.4折 | ¥0.60000.4折 | ¥0.06000.4折 | -- | 97分 | 暂无报告 |
| GPT-6.1 Terra | gpt-pro- | ¥0.40000.6折 | ¥2.0000.6折 | ¥0.02000.6折 | ¥0.5000 | 95分 | 暂无报告 |
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评